哈密市伊州區(qū)慈善總會(huì)捐贈(zèng)收支情況公示 | |||||||
2024年1月1日-6月30日捐款收支情況 | |||||||
序號(hào) | 日 期 | 事項(xiàng) | 捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 捐贈(zèng)方式 | 捐贈(zèng)金額 | 去向(接受單位及個(gè)人) | 備注 |
1 | 2024-01-20 | 捐贈(zèng) | 哈密市騰達(dá)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 5260.00 | 伊州區(qū)慈善總會(huì) | |
2 | 2024-01-27 | 抗震救災(zāi) | 哈密市金靈鑫通訊設(shè)備有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 2000.00 | 烏什縣抗震救災(zāi) | |
3 | 2024-01-27 | 抗震救災(zāi) | 新疆圣奧建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 2000.00 | 烏什縣抗震救災(zāi) | |
4 | 2024-01-27 | 抗震救災(zāi) | 哈密正航商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 6000.00 | 烏什縣抗震救災(zāi) | |
5 | 2024-01-29 | 捐贈(zèng) | 哈密大超汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 6000.00 | 伊州區(qū)慈善總會(huì) | |
6 | 2024-01-29 | 特殊家庭捐助 | 新疆雯景項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 2000.00 | 新戶村困難群眾 | |
7 | 2024-01-30 | 特殊家庭捐助 | 新疆鵬煜能源科技集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 5000.00 | 新戶村困難群眾 | |
8 | 2024-01-30 | 特殊家庭捐助 | 哈密天際石油化工運(yùn)輸有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 5000.00 | 新戶村困難群眾 | |
9 | 2024-01-30 | 特殊家庭捐助 | 新疆貝格化工銷售有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 5000.00 | 新戶村困難群眾 | |
10 | 2024-01-30 | 特殊家庭捐助 | 哈密盛世天園商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 5000.00 | 新戶村困難群眾 | |
11 | 2024-01-31 | 抗震救災(zāi) | 哈密恒達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 10000.00 | 烏什縣抗震救災(zāi) | |
12 | 2024-01-31 | 捐贈(zèng) | 哈密飛鵬商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 4000.00 | 伊州區(qū)慈善總會(huì) | |
13 | 2024-02-04 | 關(guān)愛流浪動(dòng)物救助 | 伊州區(qū)慈善總會(huì) | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 3000.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
14 | 2024-02-04 | 關(guān)愛流浪動(dòng)物救助 | 哈密市伊州區(qū)觀賞石寶玉石協(xié)會(huì) | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1500.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
15 | 2024-02-20 | 捐贈(zèng)讀書 | 李浩斌 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)慈善總會(huì) | |
16 | 2024-02-20 | 抗震救災(zāi) | 陶家宮鎮(zhèn)新戶村(村民) | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1350.00 | 烏什縣抗震救災(zāi) | |
17 | 2024-03-01 | 助學(xué)捐款 | 哈密華奧新能源有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 貧困學(xué)生(劉*林) | |
18 | 2024-03-02 | 助學(xué)捐款 | 哈密市大西亞匯通新能源有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 貧困學(xué)生(劉*林) | |
19 | 2024-03-02 | 助學(xué)捐款 | 哈密市錦昌昇商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 貧困學(xué)生(劉*林) | |
20 | 2024-03-02 | 助學(xué)捐款 | 新疆奧士特新能源有限公司哈密分公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 貧困學(xué)生(劉*林) | |
21 | 2024-03-05 | 助學(xué)捐款 | 哈密市哈特石油制品有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 貧困學(xué)生(劉*林) | |
22 | 2024-03-11 | 助學(xué)捐款 | 新疆千鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 3000.00 | 貧困學(xué)生(艾***江) | |
23 | 2024-04-11 | 救助捐款 | 哈密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏達(dá)電器開關(guān)廠 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 2000.00 | 大病救助(李*明) | |
24 | 2024-04-11 | 救助捐款 | 哈密市大越汽車銷售服務(wù)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 3000.00 | 大病救助(李*明) | |
25 | 2024-04-11 | 救助捐款 | 哈密市唐人文化發(fā)展有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 2000.00 | 大病救助(李*明) | |
26 | 2024-04-11 | 救助捐款 | 哈密鑫宏昇汽車銷售有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 2000.00 | 大病救助(李*明) | |
27 | 2024-04-11 | 救助捐款 | 哈密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏達(dá)電器開關(guān)廠(職工) | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 大病救助(李*明) | |
28 | 2024-04-19 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 哈密市富宏礦業(yè)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 47500.00 | 烏拉臺(tái)鄉(xiāng)文化旅游節(jié) | |
29 | 2024-04-26 | 鄉(xiāng)村振興建設(shè) | 哈密市中匯礦業(yè)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 50000.00 | 牛毛泉村滴灌改造 | |
30 | 2024-05-02 | 捐款 | 薛劍 | 掃碼捐款 | 2.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
31 | 2024-05-02 | 捐款 | 達(dá)克 | 掃碼捐款 | 6.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
32 | 2024-05-02 | 捐款 | 劉佳靈 | 掃碼捐款 | 23.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
33 | 2024-05-02 | 捐款 | 姚榆梅 | 掃碼捐款 | 15.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
34 | 2024-05-02 | 捐款 | 姚榆梅 | 掃碼捐款 | 35.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
35 | 2024-05-02 | 捐款 | 伊雪梅 | 掃碼捐款 | 25.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
36 | 2024-05-02 | 捐款 | 姚榆梅 | 掃碼捐款 | 20.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
37 | 2024-05-02 | 捐款 | 石玉霞 | 掃碼捐款 | 16.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
38 | 2024-05-02 | 捐款 | 趙文霞 | 掃碼捐款 | 15.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
39 | 2024-05-02 | 捐款 | 邵小慧 | 掃碼捐款 | 15.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
40 | 2024-05-02 | 捐款 | 匿名 | 掃碼捐款 | 60.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
41 | 2024-05-02 | 捐款 | 范琴 | 掃碼捐款 | 15.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
42 | 2024-05-02 | 捐款 | 程利新 | 掃碼捐款 | 20.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
43 | 2024-05-02 | 捐款 | 李奕萱 | 掃碼捐款 | 8.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
44 | 2024-05-02 | 捐款 | 汪白雪 | 掃碼捐款 | 33.90 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
45 | 2024-05-02 | 捐款 | 王 | 掃碼捐款 | 8.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
46 | 2024-05-02 | 捐款 | 仵潔 | 掃碼捐款 | 15.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
47 | 2024-05-02 | 捐款 | 鄭 | 掃碼捐款 | 15.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
48 | 2024-05-02 | 捐款 | 冷暖自知 | 掃碼捐款 | 18.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
49 | 2024-05-02 | 捐款 | 劉佳靈 | 掃碼捐款 | 10.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
50 | 2024-05-02 | 捐款 | 史小芹 | 掃碼捐款 | 10.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
51 | 2024-05-02 | 捐款 | 張梅菊 | 掃碼捐款 | 9.90 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
52 | 2024-05-02 | 捐款 | 曹雪 | 掃碼捐款 | 7.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
53 | 2024-05-02 | 捐款 | 雷艷榮 | 掃碼捐款 | 8.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
54 | 2024-05-02 | 捐款 | 楊子涵 | 掃碼捐款 | 7.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
55 | 2024-05-02 | 捐款 | 張?jiān)氯A | 掃碼捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
56 | 2024-05-02 | 捐款 | 李閃 | 掃碼捐款 | 8.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
57 | 2024-05-02 | 捐款 | 王萍 | 掃碼捐款 | 16.80 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
58 | 2024-05-02 | 捐款 | 雷艷榮 | 掃碼捐款 | 20.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
59 | 2024-05-02 | 捐款 | 馬筱雅 | 掃碼捐款 | 10.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
60 | 2024-05-02 | 捐款 | 馬筱雅 | 掃碼捐款 | 35.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
61 | 2024-05-02 | 捐款 | 王普正 | 掃碼捐款 | 1.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
62 | 2024-05-02 | 捐款 | 馬躍 | 掃碼捐款 | 5.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
63 | 2024-05-02 | 捐款 | 溫麗莉 | 掃碼捐款 | 20.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
64 | 2024-05-02 | 捐款 | 王 | 掃碼捐款 | 5.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
65 | 2024-05-02 | 捐款 | Ending | 掃碼捐款 | 50.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
66 | 2024-05-02 | 捐款 | 1 | 掃碼捐款 | 50.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
67 | 2024-05-02 | 捐款 | 李海洋 | 掃碼捐款 | 5.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
68 | 2024-05-02 | 捐款 | 李可昕 | 掃碼捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
69 | 2024-05-02 | 捐款 | 張琪 | 掃碼捐款 | 50.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
70 | 2024-05-02 | 捐款 | 向俊豪 | 掃碼捐款 | 2.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
71 | 2024-05-02 | 捐款 | 麥吾蘭江·麥麥提 | 掃碼捐款 | 2.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
72 | 2024-05-02 | 捐款 | 龐明 | 掃碼捐款 | 200.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
73 | 2024-05-02 | 捐款 | 羅敏昊天 | 掃碼捐款 | 10.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
74 | 2024-05-02 | 捐款 | 姚榆梅 | 掃碼捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
75 | 2024-05-02 | 捐款 | 王龍 | 掃碼捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
76 | 2024-05-02 | 捐款 | 何先林 | 掃碼捐款 | 50.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
77 | 2024-05-02 | 捐款 | 張紅 | 掃碼捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
78 | 2024-05-02 | 捐款 | 劉佳靈 | 掃碼捐款 | 10.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
79 | 2024-05-02 | 捐款 | 劉佳靈 | 掃碼捐款 | 5.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
80 | 2024-05-02 | 捐款 | 張梅菊 | 掃碼捐款 | 50.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
81 | 2024-05-02 | 捐款 | 杜曉麗 | 掃碼捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
82 | 2024-05-02 | 捐款 | 郭濤 | 掃碼捐款 | 50.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
83 | 2024-05-02 | 捐款 | 藍(lán) | 掃碼捐款 | 10.00 | 伊州區(qū)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì) | |
84 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 新疆揚(yáng)帆貿(mào)易有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
85 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 徐忠新 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 500.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
86 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 哈密市唐人文化發(fā)展有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 2000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
87 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 哈密市大超汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
88 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 新疆馳騁電氣有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
89 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 哈密市天麗商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
90 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 哈密美年大健康健康管理有限公司體檢中心 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
91 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 哈密神農(nóng)藥品零售連鎖有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
92 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 哈密市海神租賃有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1500.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
93 | 2024-05-22 | 捐資助學(xué) | 周振文 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
94 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 哈密寶豐(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
95 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 哈密市吉豐商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
96 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 吳新華 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
97 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 戎威遠(yuǎn)保安服務(wù)(北京)有限公司哈密分公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
98 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 哈密市立泰建設(shè)工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
99 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 哈密市和諧物業(yè)管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
100 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 新疆錦圓鑫電力工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
101 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 新疆三川物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
102 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 哈密乾通物資有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
103 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 新疆易馳運(yùn)輸有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
104 | 2024-05-23 | 捐資助學(xué) | 哈密市中匯礦業(yè)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
105 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 新疆千鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 5000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
106 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 伊州區(qū)工商聯(lián)籃球隊(duì) | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
107 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 哈密市謙順和商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
108 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 哈密市新視界文化傳播有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
109 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 哈密新世紀(jì)飯店有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
110 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 新疆貴龍建設(shè)工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
111 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 新疆中司衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
112 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 哈密市君陽商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
113 | 2024-05-24 | 捐資助學(xué) | 新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
114 | 2024-05-27 | 捐資助學(xué) | 新疆圣奧建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
115 | 2024-05-27 | 捐資助學(xué) | 哈密伊州區(qū)廚樂食品貿(mào)易中心 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 666.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
116 | 2024-05-27 | 捐資助學(xué) | 新疆東疆春農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
117 | 2024-05-27 | 捐資助學(xué) | 哈密天紅物資有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 500.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
118 | 2024-05-27 | 捐資助學(xué) | 哈密恰爾巴格餐飲服務(wù)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
119 | 2024-05-27 | 捐資助學(xué) | 新疆鴻磊建設(shè)工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
120 | 2024-05-27 | 捐資助學(xué) | 新疆天慧供應(yīng)鏈管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
121 | 2024-05-28 | 捐資助學(xué) | 哈密綠草原廣告設(shè)計(jì)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
122 | 2024-05-28 | 捐資助學(xué) | 哈密國宇科技有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 500.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
123 | 2024-05-28 | 捐資助學(xué) | 哈密市長(zhǎng)城實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 5000.00 | 哈密市第十二小學(xué) | |
124 | 2024-06-11 | 慰問 | 哈密市海神租賃有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 回城鄉(xiāng)警務(wù)站 | |
125 | 2024-06-11 | 慰問 | 哈密市謙順和商貿(mào)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 回城鄉(xiāng)警務(wù)站 | |
126 | 2024-06-11 | 慰問 | 哈密神農(nóng)藥品零售連鎖有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 回城鄉(xiāng)警務(wù)站 | |
127 | 2024-06-11 | 慰問 | 新疆馳騁電氣有限公司 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 1000.00 | 回城鄉(xiāng)警務(wù)站 | |
128 | 2024-6-13 | 捐款 | 哈密市伊州區(qū)天元文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 轉(zhuǎn)賬捐款 | 100.00 | 伊州區(qū)慈善總會(huì) | |
合計(jì):232157.6元 | |||||||
2024年1月1日-6月30日物資捐贈(zèng)收支情況 | |||||||
序號(hào) | 日 期 | 事項(xiàng) | 捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 物資類別 | 總價(jià)值 | 去向(接受單位及個(gè)人) | 備注 |
1 | 2024-02-27 | 抗震救災(zāi) | 陶家宮鎮(zhèn)新戶村(村民) | 兒童保暖衣 | 500.00 | 阿克蘇地區(qū)慈善總會(huì) | |
2 | 2024-04-26 | 捐資助學(xué) | 哈密泰昱道路清障有限公司 | 體育用品 | 17467.00 | 天山鄉(xiāng)二道溝小學(xué) | |
3 | 2024-05-07 | 基層衛(wèi)生建設(shè) | 新疆豐美醫(yī)療科技有限公司 | 辦公設(shè)備 | 82121.00 | 伊州區(qū)雅滿蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
4 | 2024-05-30 | 捐資助學(xué) | 哈密市人才集團(tuán)有限公司 | 學(xué)習(xí)用品 | 2000.00 | 天山鄉(xiāng)二道溝小學(xué) | |
5 | 2024-05-30 | 捐資助學(xué) | 新疆眾萃人力資源有限公司 | 學(xué)習(xí)用品 | 2000.00 | 天山鄉(xiāng)二道溝小學(xué) | |
6 | 2024-05-30 | 捐資助學(xué) | 哈密百順服務(wù)有限公司 | 學(xué)習(xí)用品 | 2000.00 | 天山鄉(xiāng)二道溝小學(xué) | |
7 | 2024-05-30 | 捐資助學(xué) | 哈密廣旭人力資源發(fā)展有限公司 | 學(xué)習(xí)用品 | 2000.00 | 天山鄉(xiāng)二道溝小學(xué) | |
8 | 2024-05-30 | 捐資助學(xué) | 哈密市怡園勞務(wù)派遣有限公司 | 學(xué)習(xí)用品 | 2000.00 | 天山鄉(xiāng)二道溝小學(xué) | |
9 | 2024-05-31 | 捐資助學(xué) | 哈密市惠菱商貿(mào)有限公司 | 空調(diào) | 31900.00 | 陶家宮鎮(zhèn)黃宮小學(xué) | |
10 | 2024-05-31 | 捐資助學(xué) | 新疆鵬煜能源科技集團(tuán)有限公司 | 文化體育用品 | 2800.00 | 陶家宮中心小學(xué) | |
11 | 2024-06-11 | 慰問 | 哈密卓飛商貿(mào)有限公司 | 天潤(rùn)酸奶 | 1500.00 | 回城鄉(xiāng)警務(wù)站 | |
12 | 2024-06-11 | 慰問 | 哈密吉豐商貿(mào)有限公司 | 礦泉水 | 1000.00 | 回城鄉(xiāng)警務(wù)站 | |
13 | 2024-06-27 | 禁毒防艾公益匯演 | 伊州區(qū)慈善總會(huì) | 純凈水 | 1200.00 | 哈密市伊州區(qū)禁毒協(xié)會(huì) | |
合計(jì):148488元 |